根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》等文件规定,我公司现将2026年危险废物污染环境防治信息公示如下:
企业名称:浙江香蕉视频在线观看下载科技有限公司
法人代表:方秀宝
环保负责人:张世广
危险废物产生规模:300-829.549吨/年
危废贮存设施数量:危废暂存间5间
危险废物贮存设施建筑面积:危废暂存间合计200平方米
1厂区危废处置情况
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 危废类别 | 年计划产生量(吨) | 危险废物委托利用处置单位名称 |
1 | 废切削液 | 900-006-09 | HW09 | 142.5 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司浙江双富环保科技有限公司 浙江华峰合成树脂有限公司 |
2 | 漆渣 | 900-252-12 | HW12 | 59.109 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 浙江华峰合成树脂有限公司 台州市德长环保有限公司 |
3 | 废超滤介质 | 900-041-49 | HW49 | 2 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 浙江华峰合成树脂有限公司 台州市德长环保有限公司 |
4 | 废RO膜 | 900-041-49 | HW49 | 0.2 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 浙江华峰合成树脂有限公司 台州市德长环保有限公司 |
5 | 废过滤棉 | 900-041-49 | HW49 | 0.5 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 浙江华峰合成树脂有限公司 台州市德长环保有限公司 |
6 | 废活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 66.716 | 湖州强大环保科技有限公司 台州浙新环保科技有限公司 |
7 | 污泥 | 900-210-08 | HW08 | 86.134 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 浙江华峰合成树脂有限公司 台州市德长环保有限公司 |
8 | 废液压油 | 900-218-08 | HW08 | 46.5 | 宁波海靖环保科技有限公司 浙江双富环保科技有限公司 |
9 | 废润滑油 | 900-217-08 | HW08 | 24 | 宁波海靖环保科技有限公司 浙江双富环保科技有限公司 |
10 | 废白油 | 900-249-08 | HW08 | 60 | 宁波海靖环保科技有限公司 浙江双富环保科技有限公司 |
11 | 包装废物(其他) | 900-041-49 | HW49 | 35 | 台州泓岛环保科技有限公司 温岭市亿翔环保科技有限公司 |
12 | 包装废物(油类) | 900-249-08 | HW49 | 12 | 台州泓岛环保科技有限公司 温岭市亿翔环保科技有限公司 |
13 | 废劳保用品 | 900-041-49 | HW49 | 6 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 浙江华峰合成树脂有限公司 台州市德长环保有限公司 |
14 | 磨削泥(含切削液) | 900-006-09 | HW09 | 150 | 浙江中资生态环境科技有限公司 |
15 | 铝灰渣 | 321-026-48 | HW48 | 35 | 浙江硕博再生资源有限公司 浙江美臣新材料科技有限公司
|
16 | 集成灰 | 321-034-48 | HW48 | 4.41 | 浙江硕博再生资源有限公司 浙江美臣新材料科技有限公司
|
17 | 废灯管 | 900-023-29 | HW29 | 0.05 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 台州市德长环保有限公司 |
18 | 废布袋(熔化) | 900-041-49 | HW49 | 3 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 浙江华峰合成树脂有限公司 台州市德长环保有限公司 |
2厂区危废处置情况
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 危废类别 | 年计划产生量(吨) | 危险废物委托利用处置单位名称 |
1 | 油性漆渣 | 900-252-12 | HW12 | 6.448 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 浙江华峰合成树脂有限公司 台州市德长环保有限公司 |
2 | 水性漆渣 | 900-252-12 | HW12 | 10.16 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 浙江华峰合成树脂有限公司 台州市德长环保有限公司 |
3 | 废过滤棉 | 900-041-49 | HW49 | 0.6 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 浙江华峰合成树脂有限公司 台州市德长环保有限公司 |
4 | 废活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 22.622 | 湖州强大环保科技有限公司 台州浙新环保科技有限公司 |
5 | 废液压油 | 900-218-08 | HW08 | 5 | 宁波海靖环保科技有限公司 浙江双富环保科技有限公司 |
6 | 废润滑油 | 900-217-08 | HW08 | 3 | 宁波海靖环保科技有限公司 浙江双富环保科技有限公司 |
7 | 废白油 | 900-249-08 | HW08 | 5 | 宁波海靖环保科技有限公司 浙江双富环保科技有限公司 |
8 | 包装废物(其他) | 900-041-49 | HW49 | 35 | 台州泓岛环保科技有限公司 温岭市亿翔环保科技有限公司 |
9 | 包装废物(油类) | 900-249-08 | HW49 | 3 | 台州泓岛环保科技有限公司 温岭市亿翔环保科技有限公司 |
10 | 废劳保用品 | 900-041-49 | HW49 | 3.6 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 浙江华峰合成树脂有限公司 台州市德长环保有限公司 |
11 | 变质涂料 | 900-299-12 | HW12 | 2 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 浙江华峰合成树脂有限公司 台州市德长环保有限公司 |
浙江香蕉视频在线观看下载科技有限公司
2026年5月5日